平成30年度(H30.3〜H31.2)参加大会予定及び結果 | 平成29年以前 | 検索から来られた方は→ |
月 | 日 | 大会名 | 主催・場所等 | 結果・内容 |
---|---|---|---|---|
3月 | 11日 | 37th東根市民大会 | 東根市民体育館 | 結果 |
10・ 11日 |
ABC鷹山杯大会(米沢シニア) | |||
11日 | 13th上山OP大会 | 上山市体育文化センター | ||
18日 | 天童市ダブルス大会 | 天童市スポーツセンター | 1部:若山・佐藤組=優勝 1部:富澤・滝田組=2位 1部:坂本・田中組=3位 3部:高橋・槙組=2位 3部:田中・畠山組=3位 | |
25日 | 朝日町バドフェスティバル | 町民体育館 | Bブロック:HBC-Dチーム=2位 Aブロック:4=HBC-Aチーム | |
4月 | 7・ 8日 |
山形市長杯 シニアOP選手権大会 |
山形市体育館 | OV55:硲・菅藤組= OV55:高橋・小野組=決勝T OV55:槙・本間組=予選 OV65:田中・畠山組=予選 |
15日 | ヨネックス杯山形県レディース 選手権大会 |
山形県体育館 | ||
5月 | 3日 | 県総合選手権 | 県体育館 | |
6日 | 54thあいづA・C選手権大会 | あいづ総合体育館 | 締切4/15 | |
27日 | さくらんぼ杯兼東北レディース県予選 | 県体育館 | ||
26・27日 | 19th東北シニア大会 | 仙台市 | ||
6月 | 17日 | 20thうこぎ姫バドフェスティバル | 米沢市体育館 | |
7月 | 日 | 44th寒河江市民大会 | 寒河江市体育館 | |
1日 | でん六ミックスダブルス大会 | 山形県体育館 | ||
1日 | 67th県南あやめ祭り大会 | 置賜生涯学習プラザ | ||
7・8日 | 国体予選 | 新庄市 | ||
15日 | 15th山形県シニアMIX団体戦 | 江南 | 2部:A高橋/加藤/槙/菅藤/新野/須藤組= 2部:B小野/本間/田中祥/芦野/相馬/志田組= 2部:C及川/高山/金沢/田中春/硲/長沼/太田組= 3部=D冶部/皆川/井上/畠山/大泉/渡辺/高橋組= | |
16日 | 19th全会津レディース&メンズ団体戦 | あいづ総合体育館 | 締切6/17要項 | |
8月 | 日 | 七夕杯19th東日本OPバド大会 | 仙台市青葉体育館他 | |
日 | 尾花沢交流試合(スイカ杯) | 尾花沢市体育館(長根山) | ||
25・ 26日 |
11th富山おわらシニアオープン大会 | 富山市総合体育館 | 締切6/20要項 | |
25・ 26日 |
9thあいづシニアオープン大会 | 猪苗代カメリーナ | 締切7/29要項 | |
26日 | 山形市職場・社会人親善大会 | 県体育館 | ||
9月 | 2日 | 30th東根市職場・クラブ対抗大会 | 東根市体育館 | |
17日 | 50th寒河江職場大会 | 寒河江市体育館 | 月山:合同チーム=優勝 葉山:Bチーム=2位 葉山:Aチーム=2勝 | |
10月 | 7日 | 12時間バド2018 | 東根市民体育館 | |
14日 | 55thあいづAC選手権 | あいづ総合体育館 | 締切9/23要項 | |
14日 | 県シニア団体戦 | 寒河江市 | 参加しました | |
11月 | 11日 | 25th会津オープンミックスフェスタ | 河東体育館 | 締切10/14要項 |
1?日 | 24th山形県愛好者大会 | 新庄市 | ||
12月 | 2日 | 高橋杯県レディース連盟大会 | 県体育館 | |
15日 | 合宿 | 中央運動公園 | 場所案内 | |
16日 | 山形市職場社会人大会 | 山形県体育館 | 参加しました | |
24日 | 7th全会津オープンダブルス大会 | あいづ総合体育館 | 締切12/2要項 | |
1月 | ||||
2月 | 24日 | 天童市ダブルス大会 | 天童市スポーツセンター | 要綱 |
3月 | 3日 | 38th東根市民大会 | 東根市体育館 | 要綱 |
日 日 |
13thABC鷹山杯大会(米沢シニア) | |||
10日 | 14th上山OP大会 | 上山市体育文化センター | ||
日 | 朝日町バドフェスティバル | 町民体育館 |