| 令和5年度(R05.3〜R06.2)参加大会予定及び結果 | 令和4年以前 | 検索から来られた方は→ |
|
| 月 | 日 | 大会名 | 主催・場所等 | 結果・内容 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5日 | 39th東根市民大会 | 東根市民体育館 | |
| 12日 | 上山オープン | 上山市体育文化センター | ||
| 11〜 12日 |
鷹山杯シニア | 米沢市体育館他 | ||
| 26日 | 朝日町バドフェスティバル | 朝日町体育館 | 参加しました | |
| 4月 | 山形市長杯 シニアOP選手権大会 |
山形市体育館 | 中止 | |
| 16日 | 第41回全日本レディース県予選会 | 山形県体育館 | 芦野・黒田組=第3位 | |
| 5月 | ||||
| 6月 | 3日 | 全日本シニア県予選会 | 江南体育館 | |
| 7月 | 2日 | 県南あやめ祭り大会 | 長井総合体育館 | |
| 23日 | でん六杯ミックスダブルス大会 | |||
| 30日 | 県シニアMIX団体戦 | 東根市中央運動公園体育館 | ||
| 8月 | 27日 | 山形地区職場社会人大会 | ||
| 9月 | 2日 | 山形県シニア団体戦 | 江南体育館 | |
| 3日 | 東根市職場クラブ対抗大会 | 東根市体育館 | ||
| 10月 | 8日 | 12時間バド2023 | 東根市体育館 | |
| 11月 | 5日 | うこぎ杯 | 米沢市営体育館 | |
| 日 | 合宿 | 中央運動公園体育館 | ||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | 日 | 天童市ダブルス大会 | 天童市スポーツセンター | |
| 3月 | 3日 | 40th東根市民大会 | 東根市体育館 | |
| 朝日町大会 |